Такси аэропорт Домодедово
Сколько стоит поездка на такси - фикс.цена по округам Москвы на встречу и проводы в аэропорту
| Округ | Комфорт | Универсал | Бизнес | Минивэн 6 | Минивэн 8 | Микроавтобус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦАО | 1550 | 1650 | 2000 | 3000 | 4000 | 7000 |
| САО | 1550 | 1650 | 2000 | 3000 | 4000 | 7000 |
| СВАО | 1550 | 1650 | 2000 | 3000 | 4000 | 7000 |
| ВАО | 1550 | 1650 | 1900 | 3000 | 4000 | 7000 |
| ЮВАО | 1450 | 1500 | 1800 | 3000 | 4000 | 7000 |
| ЮАО | 1450 | 1500 | 1800 | 3000 | 4000 | 7000 |
| ЮЗАО | 1450 | 1500 | 1900 | 3000 | 4000 | 7000 |
| ЗАО | 1550 | 1650 | 1900 | 3000 | 4000 | 7000 |
| СЗАО | 1550 | 1650 | 2000 | 3000 | 4000 | 7000 |
Такси вокзалы Москвы - аэропорт Домодедово
Встреча и проводы, трансферы между московскими вокзалами и аэропортом Домодедово. Фиксированная стоимость на поездки.
| Вокзал | На вокзал | В аэропорт |
|---|---|---|
| Ленинградский вокзал | 1250 | 1450 |
| Ярославский вокзал | 1250 | 1450 |
| Казанский вокзал | 1250 | 1450 |
| Павелецкий вокзал | 1250 | 1450 |
| Курский вокзал | 1250 | 1450 |
| Рижский вокзал | 1150 | 1350 |
| Савеловский вокзал | 1150 | 1350 |
| Белорусский вокзал | 1250 | 1450 |
| Киевский вокзал | 1250 | 1450 |
| Северный речной вокзал | 1150 | 1350 |
Такси Домодедово - другие аэропорты
Межаэропортовые поездки - такси между всеми четырьмя аэропортами Москвы - Жуковским, Внуково, Домодедово и Шереметьево.
| Аэропорт | Комфорт | Универсал | Бизнес |
|---|---|---|---|
| Внуково | 1700 | 1800 | 2000 |
| Шереметьево | 1700 | 1800 | 2000 |
| Жуковский | 1700 | 1800 | 2000 |
Такси Домодедово - подмосковье
Встречи и проводы в аэропорту - поездки по области, любые адреса, такси на дачу или до отелей/пансионатов Подмосковья.
| Город | Комфорт | Универсал | Бизнес | Минивэн 6 | Минивэн 8 | Микроавтобус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Булатниково | 850 | 1030 | 1800 | 2000 | 3000 | 6000 |
| Бутурлино | 3540 | 4020 | 4940 | 4940 | 5240 | 9020 |
| Быково | 1250 | 1450 | 1800 | 2000 | 3000 | 6000 |
| Верея | 4140 | 4630 | 5670 | 5670 | 6010 | 10270 |
| Видное | 950 | 1140 | 1800 | 2000 | 3000 | 6000 |
| Власиха | 1210 | 1380 | 1800 | 2000 | 3000 | 6000 |
| Внииссок | 1130 | 1290 | 1800 | 2000 | 3000 | 6000 |
| Володарского | 1380 | 1610 | 2000 | 2000 | 3000 | 6000 |
| Волоколамск | 4440 | 4940 | 6030 | 6030 | 6390 | 10870 |
| Воскресенск | 3480 | 3910 | 4800 | 4800 | 5090 | 8720 |
| Газопроводск | 5660 | 6330 | 7740 | 7740 | 8210 | 14020 |
| Глебовский | 2930 | 3260 | 3980 | 3980 | 4220 | 7180 |
| Голицыно | 1630 | 1850 | 2270 | 2270 | 3000 | 6000 |
| Гололобово | 7010 | 7760 | 9470 | 9470 | 10030 | 17030 |
| Горетово | 4630 | 5200 | 6370 | 6370 | 6760 | 11570 |
| Горки Ленинские | 1200 | 1410 | 1800 | 2000 | 3000 | 6000 |
| Дедовск | 1420 | 1580 | 1940 | 2000 | 3000 | 6000 |
| Дзержинский | 810 | 960 | 1800 | 2000 | 3000 | 6000 |
| Дмитров | 3060 | 3340 | 4050 | 4050 | 4290 | 7210 |
| Долгопрудный | 1150 | 1230 | 1800 | 2000 | 3000 | 6000 |
Такси Домодедово - межгород
Встречи и проводы в аэропорту - дальние поездки за пределы Московской области, такси на дачу или до санаториев и пансионатов Центр. России
| Город | Комфорт | Универсал | Бизнес | Минивэн 6 | Минивэн 8 | Микроавтобус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владимир | 6890 | 7660 | 9350 | 9350 | 9910 | 16870 |
| Волгоград | 35870 | 39830 | 48610 | 48610 | 51530 | 87610 |
| Волгореченск | 13420 | 14880 | 18150 | 18150 | 19230 | 32670 |
| Волжский | 36610 | 40660 | 49630 | 49630 | 52610 | 89470 |
| Вологда | 17380 | 19250 | 23470 | 23470 | 24880 | 42230 |
| Воронеж | 18920 | 21060 | 25730 | 25730 | 27280 | 46450 |
| Выборг | 31150 | 34490 | 42050 | 42050 | 44570 | 75650 |
| Выкса | 13320 | 14790 | 18050 | 18050 | 19130 | 32530 |
| Вышний Волочек | 11660 | 12890 | 15710 | 15710 | 16640 | 28230 |
| Вязники | 11150 | 12380 | 15110 | 15110 | 16010 | 27230 |
| Вязьма | 8540 | 9510 | 11620 | 11620 | 12320 | 20980 |
| Вятские Поляны | 35710 | 39660 | 48400 | 48400 | 51310 | 87240 |
| Гаврилов Посад | 8040 | 8920 | 10880 | 10880 | 11530 | 19600 |
| Гаврилов-Ям | 9390 | 10390 | 12670 | 12670 | 13430 | 22790 |
| Гагарин | 6620 | 7380 | 9020 | 9020 | 9560 | 16300 |
| Галич | 17010 | 18840 | 22970 | 22970 | 24350 | 41330 |
| Гатчина | 25750 | 28500 | 34750 | 34750 | 36830 | 62510 |
| Геленджик | 55970 | 62110 | 75780 | 75780 | 80340 | 136540 |
| Глазуновка | 15310 | 17060 | 20840 | 20840 | 22100 | 37640 |
| Гороховец | 14080 | 15700 | 19180 | 19180 | 20340 | 34660 |
Аэропорт Домодедово относится к одному из самых больших аэропортов Европы и европейской части России. Он находится в одноименном городском округе МО, расстояние от Москвы по трассе составляет примерно 41 км. Если вызвать такси в аэропорт Домодедово в нашей службе, на дорогу по магистрали А-105 вам понадобится 30–40 минут.
Для заказа автомобиля, вы можете позвонить диспетчеру нашей службы «Такси LOVE» по указанному на сайте номеру либо воспользоваться электронной формой на странице. Можно сделать срочный заказ такси в аэропорт Домодедово либо заранее забронировать машину. Во втором случае вместе с адресами пункта отправления и прибытия укажите дату и время предполагаемой поездки.
Добраться до Домодедово можно общественным транспортом: за 40-50 мин. на аэроэкспрессе, отправляющимся с Павелецкого вокзала; за 30-40 мин. на автобусе или маршрутном такси № 308 от станции метро «Домодедовская»; за 1 ч. на пригородном электропоезде «Павелецкая-Домодедово» с промежуточными остановками.
Домодедово отличается высокой стоимостью парковки возле терминала, поэтому на собственном автомобиле туда добираться недешево. Общественный транспорт тоже недостаточно удобен: аэроэкспрессы дорого стоят и ходят с большими интервалами, электрички едут долго, автобусы и маршрутки недоступны в ночное время.

